| Resumo anual | Novos tópicos | Novas postagens | Novos membros | Maior número de usuários online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 280 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 0 | 280 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 0 | 27 |
2025
|
3 | 9 | 7 | 752 |
Novembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 251 |
Outubro 2025
|
0 | 1 | 0 | 752 |
Setembro 2025
|
2 | 7 | 0 | 309 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 289 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 0 | 232 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 1 | 307 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 0 | 418 |
Abril 2025
|
1 | 1 | 2 | 346 |
Março 2025
|
0 | 0 | 2 | 279 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 2 | 291 |
Janeiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 171 |
2024
|
1 | 3 | 14 | 236 |
Dezembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 152 |
Novembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 235 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 1 | 175 |
Setembro 2024
|
0 | 0 | 1 | 206 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 169 |
Julho 2024
|
0 | 1 | 1 | 107 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 206 |
Maio 2024
|
0 | 0 | 0 | 236 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 2 | 47 |
Março 2024
|
0 | 0 | 1 | 82 |
Fevereiro 2024
|
1 | 2 | 6 | 202 |
Janeiro 2024
|
0 | 0 | 2 | 67 |
2023
|
9 | 20 | 30 | 3 049 |
Dezembro 2023
|
0 | 0 | 2 | 132 |
Novembro 2023
|
0 | 0 | 1 | 87 |
Outubro 2023
|
0 | 0 | 1 | 62 |
Setembro 2023
|
1 | 1 | 8 | 84 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 3 | 82 |
Julho 2023
|
0 | 0 | 1 | 72 |
Junho 2023
|
0 | 0 | 2 | 85 |
Maio 2023
|
0 | 0 | 6 | 66 |
Abril 2023
|
0 | 1 | 0 | 971 |
Março 2023
|
0 | 1 | 2 | 3 049 |
Fevereiro 2023
|
3 | 4 | 2 | 1 896 |
Janeiro 2023
|
5 | 13 | 2 | 584 |
2022
|
10 | 12 | 9 | 95 |
Dezembro 2022
|
6 | 6 | 0 | 67 |
Novembro 2022
|
1 | 1 | 0 | 72 |
Outubro 2022
|
1 | 1 | 1 | 75 |
Setembro 2022
|
0 | 1 | 0 | 77 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 68 |
Julho 2022
|
0 | 0 | 0 | 61 |
Junho 2022
|
1 | 1 | 2 | 62 |
Maio 2022
|
1 | 2 | 2 | 55 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 1 | 54 |
Março 2022
|
0 | 0 | 2 | 95 |
Fevereiro 2022
|
0 | 0 | 1 | 58 |
Janeiro 2022
|
0 | 0 | 0 | 61 |
2021
|
11 | 20 | 20 | 153 |
Dezembro 2021
|
3 | 3 | 0 | 83 |
Novembro 2021
|
3 | 3 | 2 | 64 |
Outubro 2021
|
2 | 4 | 2 | 62 |
Setembro 2021
|
1 | 1 | 4 | 112 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 3 | 109 |
Julho 2021
|
1 | 1 | 2 | 153 |
Junho 2021
|
0 | 2 | 2 | 107 |
Maio 2021
|
0 | 3 | 1 | 87 |
Abril 2021
|
0 | 0 | 3 | 106 |
Março 2021
|
0 | 0 | 0 | 88 |
Fevereiro 2021
|
0 | 1 | 1 | 77 |
Janeiro 2021
|
1 | 2 | 0 | 72 |
2020
|
11 | 15 | 40 | 395 |
Dezembro 2020
|
2 | 3 | 1 | 85 |
Novembro 2020
|
0 | 0 | 0 | 111 |
Outubro 2020
|
0 | 0 | 6 | 116 |
Setembro 2020
|
0 | 1 | 2 | 98 |
Agosto 2020
|
1 | 1 | 3 | 369 |
Julho 2020
|
0 | 0 | 4 | 101 |
Junho 2020
|
1 | 2 | 4 | 78 |
Maio 2020
|
6 | 6 | 5 | 175 |
Abril 2020
|
0 | 0 | 1 | 93 |
Março 2020
|
0 | 0 | 5 | 94 |
Fevereiro 2020
|
1 | 2 | 6 | 139 |
Janeiro 2020
|
0 | 0 | 3 | 395 |
2019
|
44 | 61 | 28 | 570 |
Dezembro 2019
|
2 | 3 | 0 | 568 |
Novembro 2019
|
1 | 2 | 2 | 570 |
Outubro 2019
|
0 | 0 | 2 | 89 |
Setembro 2019
|
1 | 1 | 2 | 370 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2019-09-23 | 1 | 1 | 0 | 370 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Agosto 2019
|
2 | 7 | 2 | 60 |
Julho 2019
|
2 | 3 | 3 | 74 |
Junho 2019
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Maio 2019
|
12 | 13 | 5 | 67 |
Abril 2019
|
13 | 16 | 2 | 61 |
Março 2019
|
0 | 1 | 5 | 61 |
Fevereiro 2019
|
1 | 1 | 0 | 52 |
Janeiro 2019
|
10 | 14 | 5 | 53 |
2018
|
184 | 230 | 68 | 72 |
Dezembro 2018
|
1 | 1 | 5 | 51 |
Novembro 2018
|
30 | 31 | 7 | 51 |
Outubro 2018
|
1 | 1 | 6 | 56 |
Setembro 2018
|
0 | 0 | 3 | 62 |
Agosto 2018
|
12 | 13 | 3 | 58 |
Julho 2018
|
24 | 36 | 6 | 66 |
Junho 2018
|
17 | 30 | 7 | 68 |
Maio 2018
|
14 | 19 | 4 | 72 |
Abril 2018
|
34 | 41 | 9 | 57 |
Março 2018
|
9 | 10 | 4 | 57 |
Fevereiro 2018
|
10 | 15 | 7 | 59 |
Janeiro 2018
|
32 | 33 | 7 | 62 |
2017
|
19 | 33 | 58 | 71 |
Dezembro 2017
|
2 | 3 | 18 | 44 |
Novembro 2017
|
1 | 2 | 19 | 47 |
Outubro 2017
|
2 | 3 | 4 | 52 |
Setembro 2017
|
0 | 1 | 0 | 45 |
Agosto 2017
|
0 | 3 | 5 | 61 |
Julho 2017
|
5 | 5 | 1 | 50 |
Junho 2017
|
3 | 7 | 3 | 51 |
Maio 2017
|
4 | 5 | 3 | 38 |
Abril 2017
|
0 | 0 | 0 | 42 |
| 2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Março 2017
|
0 | 2 | 3 | 60 |
| 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2017-03-06 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2017-03-08 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2017-03-09 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2017-03-14 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Fevereiro 2017
|
1 | 1 | 0 | 71 |
Janeiro 2017
|
1 | 1 | 2 | 38 |
2016
|
86 | 209 | 52 | 55 |
Dezembro 2016
|
1 | 2 | 7 | 32 |
Novembro 2016
|
1 | 8 | 4 | 40 |
Outubro 2016
|
4 | 4 | 2 | 33 |
Setembro 2016
|
4 | 11 | 5 | 47 |
Agosto 2016
|
8 | 19 | 6 | 46 |
| 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2016-08-03 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2016-08-08 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2016-08-09 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2016-08-10 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2016-08-11 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 2016-08-12 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2016-08-15 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2016-08-16 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2016-08-17 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 2016-08-18 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| 2016-08-19 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2016-08-20 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| 2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2016-08-22 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2016-08-23 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-08-25 | 1 | 3 | 0 | 40 |
| 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-08-28 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-08-30 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 2016-08-31 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Julho 2016
|
3 | 10 | 1 | 49 |
Junho 2016
|
5 | 14 | 5 | 49 |
Maio 2016
|
15 | 34 | 2 | 51 |
Abril 2016
|
13 | 33 | 2 | 53 |
Março 2016
|
6 | 20 | 2 | 53 |
Fevereiro 2016
|
6 | 10 | 6 | 55 |
Janeiro 2016
|
20 | 44 | 10 | 45 |
2015
|
155 | 444 | 66 | 89 |
Dezembro 2015
|
8 | 16 | 1 | 36 |
Novembro 2015
|
22 | 45 | 2 | 47 |
| 2015-11-01 | 3 | 7 | 1 | 17 |
| 2015-11-02 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2015-11-03 | 5 | 6 | 0 | 20 |
| 2015-11-04 | 1 | 5 | 0 | 18 |
| 2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2015-11-06 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 2015-11-07 | 1 | 1 | 0 | 44 |
| 2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-11-10 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2015-11-11 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2015-11-12 | 1 | 2 | 0 | 41 |
| 2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2015-11-18 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2015-11-20 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 2015-11-21 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2015-11-23 | 3 | 6 | 0 | 42 |
| 2015-11-24 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 2015-11-25 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| 2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2015-11-27 | 1 | 3 | 0 | 37 |
| 2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2015-11-29 | 1 | 1 | 0 | 45 |
| 2015-11-30 | 1 | 1 | 0 | 25 |
Outubro 2015
|
9 | 21 | 3 | 43 |
Setembro 2015
|
5 | 8 | 2 | 42 |
Agosto 2015
|
7 | 21 | 3 | 49 |
Julho 2015
|
5 | 18 | 5 | 53 |
Junho 2015
|
6 | 29 | 10 | 48 |
Maio 2015
|
11 | 35 | 10 | 48 |
Abril 2015
|
19 | 52 | 14 | 80 |
Março 2015
|
23 | 73 | 3 | 74 |
Fevereiro 2015
|
28 | 78 | 5 | 89 |
| 2015-02-01 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2015-02-02 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| 2015-02-03 | 2 | 3 | 0 | 48 |
| 2015-02-04 | 2 | 4 | 0 | 29 |
| 2015-02-05 | 0 | 4 | 0 | 49 |
| 2015-02-06 | 2 | 3 | 0 | 31 |
| 2015-02-07 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 2015-02-08 | 1 | 1 | 0 | 47 |
| 2015-02-09 | 1 | 6 | 1 | 50 |
| 2015-02-10 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 2015-02-11 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 2015-02-12 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2015-02-13 | 3 | 6 | 0 | 39 |
| 2015-02-14 | 1 | 3 | 1 | 38 |
| 2015-02-15 | 1 | 2 | 1 | 43 |
| 2015-02-16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2015-02-17 | 1 | 1 | 0 | 57 |
| 2015-02-18 | 2 | 3 | 0 | 35 |
| 2015-02-19 | 1 | 4 | 0 | 33 |
| 2015-02-20 | 0 | 3 | 0 | 53 |
| 2015-02-21 | 3 | 5 | 0 | 46 |
| 2015-02-22 | 1 | 2 | 0 | 48 |
| 2015-02-23 | 2 | 6 | 0 | 89 |
| 2015-02-24 | 1 | 5 | 0 | 45 |
| 2015-02-25 | 0 | 2 | 1 | 39 |
| 2015-02-26 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| 2015-02-27 | 1 | 3 | 0 | 53 |
| 2015-02-28 | 2 | 6 | 0 | 75 |
Janeiro 2015
|
12 | 48 | 8 | 72 |
2014
|
263 | 691 | 94 | 96 |
Dezembro 2014
|
9 | 17 | 6 | 81 |
Novembro 2014
|
24 | 67 | 6 | 96 |
| 2014-11-01 | 2 | 5 | 2 | 47 |
| 2014-11-02 | 0 | 6 | 1 | 24 |
| 2014-11-03 | 1 | 1 | 0 | 64 |
| 2014-11-04 | 3 | 3 | 0 | 44 |
| 2014-11-05 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 2014-11-06 | 5 | 15 | 0 | 80 |
| 2014-11-07 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 2014-11-08 | 2 | 4 | 0 | 39 |
| 2014-11-09 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2014-11-10 | 1 | 3 | 0 | 44 |
| 2014-11-11 | 2 | 3 | 0 | 80 |
| 2014-11-12 | 1 | 2 | 0 | 61 |
| 2014-11-13 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2014-11-14 | 1 | 4 | 0 | 96 |
| 2014-11-15 | 0 | 1 | 1 | 61 |
| 2014-11-16 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2014-11-17 | 0 | 1 | 0 | 78 |
| 2014-11-18 | 1 | 1 | 0 | 73 |
| 2014-11-19 | 0 | 3 | 0 | 56 |
| 2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2014-11-21 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2014-11-22 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 2014-11-23 | 1 | 1 | 0 | 47 |
| 2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2014-11-25 | 2 | 2 | 2 | 61 |
| 2014-11-26 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2014-11-27 | 1 | 1 | 0 | 57 |
| 2014-11-28 | 1 | 2 | 0 | 33 |
| 2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2014-11-30 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Outubro 2014
|
26 | 78 | 3 | 57 |
Setembro 2014
|
28 | 70 | 4 | 91 |
Agosto 2014
|
27 | 80 | 10 | 78 |
Julho 2014
|
17 | 46 | 7 | 71 |
| 2014-07-01 | 1 | 1 | 0 | 71 |
| 2014-07-02 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2014-07-03 | 1 | 1 | 1 | 46 |
| 2014-07-04 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2014-07-05 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2014-07-06 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2014-07-07 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 2014-07-08 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 2014-07-09 | 1 | 11 | 0 | 59 |
| 2014-07-10 | 1 | 2 | 0 | 43 |
| 2014-07-11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2014-07-12 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2014-07-13 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 2014-07-14 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| 2014-07-15 | 1 | 4 | 0 | 45 |
| 2014-07-16 | 1 | 1 | 0 | 42 |
| 2014-07-17 | 1 | 2 | 0 | 46 |
| 2014-07-18 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2014-07-19 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2014-07-20 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2014-07-21 | 1 | 1 | 0 | 51 |
| 2014-07-22 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2014-07-23 | 2 | 4 | 1 | 47 |
| 2014-07-24 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 2014-07-25 | 1 | 3 | 0 | 38 |
| 2014-07-26 | 0 | 3 | 0 | 35 |
| 2014-07-27 | 0 | 3 | 1 | 46 |
| 2014-07-28 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| 2014-07-29 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2014-07-30 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| 2014-07-31 | 2 | 2 | 1 | 56 |
Junho 2014
|
25 | 53 | 12 | 75 |
| 2014-06-01 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 2014-06-02 | 2 | 2 | 0 | 59 |
| 2014-06-03 | 2 | 4 | 0 | 61 |
| 2014-06-04 | 4 | 6 | 0 | 56 |
| 2014-06-05 | 2 | 4 | 0 | 58 |
| 2014-06-06 | 2 | 5 | 0 | 57 |
| 2014-06-07 | 0 | 4 | 0 | 38 |
| 2014-06-08 | 1 | 3 | 1 | 47 |
| 2014-06-09 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2014-06-10 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 2014-06-11 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2014-06-12 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2014-06-13 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| 2014-06-14 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2014-06-15 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 2014-06-16 | 2 | 5 | 0 | 36 |
| 2014-06-17 | 2 | 4 | 1 | 49 |
| 2014-06-18 | 1 | 2 | 1 | 30 |
| 2014-06-19 | 2 | 4 | 0 | 70 |
| 2014-06-20 | 0 | 1 | 1 | 49 |
| 2014-06-21 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2014-06-22 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2014-06-23 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2014-06-24 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| 2014-06-25 | 0 | 1 | 1 | 51 |
| 2014-06-26 | 1 | 1 | 1 | 56 |
| 2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2014-06-28 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2014-06-29 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Maio 2014
|
29 | 59 | 2 | 77 |
Abril 2014
|
24 | 45 | 7 | 89 |
Março 2014
|
13 | 44 | 11 | 69 |
Fevereiro 2014
|
18 | 69 | 9 | 69 |
| 2014-02-01 | 1 | 3 | 0 | 50 |
| 2014-02-02 | 1 | 2 | 1 | 69 |
| 2014-02-03 | 1 | 2 | 0 | 50 |
| 2014-02-04 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 2014-02-05 | 1 | 6 | 1 | 49 |
| 2014-02-06 | 3 | 4 | 1 | 45 |
| 2014-02-07 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2014-02-08 | 1 | 1 | 0 | 51 |
| 2014-02-09 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 2014-02-10 | 1 | 4 | 0 | 44 |
| 2014-02-11 | 2 | 5 | 0 | 42 |
| 2014-02-12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2014-02-13 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2014-02-14 | 1 | 1 | 0 | 45 |
| 2014-02-15 | 0 | 2 | 0 | 61 |
| 2014-02-16 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2014-02-17 | 2 | 5 | 1 | 30 |
| 2014-02-18 | 0 | 4 | 0 | 55 |
| 2014-02-19 | 1 | 3 | 0 | 42 |
| 2014-02-20 | 0 | 5 | 0 | 42 |
| 2014-02-21 | 0 | 3 | 0 | 49 |
| 2014-02-22 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2014-02-23 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 2014-02-24 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| 2014-02-25 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2014-02-26 | 0 | 3 | 1 | 43 |
| 2014-02-27 | 0 | 5 | 1 | 54 |
| 2014-02-28 | 1 | 7 | 0 | 51 |
Janeiro 2014
|
23 | 63 | 17 | 72 |
2013
|
337 | 926 | 132 | 156 |
Dezembro 2013
|
19 | 64 | 14 | 61 |
Novembro 2013
|
35 | 75 | 10 | 54 |
Outubro 2013
|
41 | 126 | 10 | 68 |
Setembro 2013
|
52 | 96 | 11 | 69 |
| 2013-09-01 | 10 | 10 | 1 | 56 |
| 2013-09-02 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 2013-09-03 | 1 | 1 | 0 | 59 |
| 2013-09-04 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2013-09-05 | 2 | 3 | 2 | 61 |
| 2013-09-06 | 1 | 2 | 1 | 57 |
| 2013-09-07 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2013-09-08 | 0 | 1 | 1 | 63 |
| 2013-09-09 | 3 | 5 | 0 | 58 |
| 2013-09-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2013-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-09-12 | 1 | 1 | 2 | 43 |
| 2013-09-13 | 4 | 7 | 0 | 58 |
| 2013-09-14 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2013-09-15 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2013-09-16 | 2 | 3 | 1 | 26 |
| 2013-09-17 | 1 | 3 | 0 | 46 |
| 2013-09-18 | 6 | 6 | 0 | 39 |
| 2013-09-19 | 4 | 18 | 0 | 50 |
| 2013-09-20 | 4 | 5 | 1 | 40 |
| 2013-09-21 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 2013-09-22 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2013-09-23 | 4 | 8 | 0 | 45 |
| 2013-09-24 | 0 | 2 | 1 | 53 |
| 2013-09-25 | 1 | 2 | 0 | 46 |
| 2013-09-26 | 2 | 4 | 0 | 51 |
| 2013-09-27 | 2 | 8 | 0 | 66 |
| 2013-09-28 | 1 | 2 | 0 | 44 |
| 2013-09-29 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| 2013-09-30 | 2 | 2 | 0 | 67 |
Agosto 2013
|
76 | 172 | 4 | 65 |
Julho 2013
|
41 | 129 | 8 | 156 |
Junho 2013
|
20 | 49 | 12 | 67 |
Maio 2013
|
11 | 56 | 25 | 49 |
| 2013-05-01 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 2013-05-02 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2013-05-03 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2013-05-04 | 0 | 3 | 1 | 43 |
| 2013-05-05 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2013-05-06 | 0 | 3 | 1 | 35 |
| 2013-05-07 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2013-05-08 | 2 | 17 | 0 | 29 |
| 2013-05-09 | 2 | 6 | 1 | 31 |
| 2013-05-10 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 2013-05-11 | 0 | 3 | 1 | 36 |
| 2013-05-12 | 0 | 2 | 0 | 37 |
| 2013-05-13 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| 2013-05-14 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2013-05-15 | 2 | 3 | 0 | 27 |
| 2013-05-16 | 1 | 5 | 2 | 44 |
| 2013-05-17 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2013-05-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2013-05-19 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2013-05-20 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2013-05-21 | 0 | 2 | 2 | 38 |
| 2013-05-22 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2013-05-23 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2013-05-24 | 1 | 1 | 4 | 44 |
| 2013-05-25 | 0 | 0 | 3 | 46 |
| 2013-05-26 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2013-05-27 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2013-05-28 | 1 | 4 | 0 | 25 |
| 2013-05-29 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2013-05-30 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2013-05-31 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Abril 2013
|
8 | 37 | 9 | 51 |
| 2013-04-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2013-04-02 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2013-04-03 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| 2013-04-04 | 0 | 5 | 1 | 29 |
| 2013-04-05 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2013-04-06 | 1 | 2 | 1 | 35 |
| 2013-04-07 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2013-04-08 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 2013-04-09 | 0 | 2 | 1 | 39 |
| 2013-04-10 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2013-04-11 | 1 | 1 | 0 | 51 |
| 2013-04-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2013-04-13 | 0 | 0 | 0 | 45 |
