Maio 04, 2024, 04:56:50 pm

Servidor TS

Discord Server

Mapa


Bem-vindo, Visitante. Por favor faça o Login ou o Registro.
Perdeu o seu e-mail de ativação?
Maio 04, 2024, 04:56:50 pm

Login com nome de usuário, senha e duração da sessão

=FN= - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
2753
Total de Posts:
41695
Total de Tópicos:
7149
Total de categorias:
3
Usuários Online:
123
Máximo de Usuários Online:
3049 - Março 16, 2023, 01:12:50 am
Online Hoje:
148
Média de Novos Membros por dia:
0,59
Média de Mensagens por dia:
3,07
Média de Tópicos por dia:
0,79
Total de seções:
27
Membro mais recente:
Urutu
Média de Usuários Online por dia:
34,50
Proporção Homens-Mulheres:
14.2:1

Quem iniciou mais tópicos

Quem passou mais tempo online

=FN=Killer
63d10h30m
=FN=Hidetake
59d6h52m
Srldias
53d17h10m
=FN=Fluidman
37d13h9m
=FN=AirMan
12d21h29m
MadMax
11d5h14m
volnei_quintino
10d16h1m
=FN=Moska
10d10h43m
=FN=Rennier
9d12h0m
Careca
9d11h57m

Histórico (data do Fórum)

Resumo Mensal Novos Tópicos Novas Mensagens Novos Membros Usuários Online
* 2024 1 2 11 202
Maio 2024 0 0 0 148
Abril 2024 0 0 2 47
Março 2024 0 0 1 82
Fevereiro 2024 1 2 6 202
2024-02-01 0 0 0 60
2024-02-02 0 0 1 47
2024-02-03 0 0 2 30
2024-02-04 0 0 0 46
2024-02-05 0 0 0 59
2024-02-06 0 0 0 52
2024-02-07 0 0 0 50
2024-02-08 0 0 0 37
2024-02-09 0 1 0 46
2024-02-10 1 1 0 39
2024-02-11 0 0 0 35
2024-02-12 0 0 0 72
2024-02-13 0 0 0 46
2024-02-14 0 0 0 41
2024-02-15 0 0 0 47
2024-02-16 0 0 0 30
2024-02-17 0 0 0 30
2024-02-18 0 0 0 202
2024-02-19 0 0 0 60
2024-02-20 0 0 0 100
2024-02-21 0 0 0 54
2024-02-22 0 0 0 43
2024-02-23 0 0 0 82
2024-02-24 0 0 0 67
2024-02-25 0 0 1 25
2024-02-26 0 0 0 27
2024-02-27 0 0 1 37
2024-02-28 0 0 1 57
2024-02-29 0 0 0 54
Janeiro 2024 0 0 2 67
2024-01-01 0 0 0 37
2024-01-02 0 0 0 33
2024-01-03 0 0 1 44
2024-01-04 0 0 0 44
2024-01-05 0 0 0 67
2024-01-06 0 0 0 53
2024-01-07 0 0 0 46
2024-01-08 0 0 0 37
2024-01-09 0 0 0 39
2024-01-10 0 0 0 31
2024-01-11 0 0 0 24
2024-01-12 0 0 0 58
2024-01-13 0 0 0 54
2024-01-14 0 0 0 37
2024-01-15 0 0 0 32
2024-01-16 0 0 0 32
2024-01-17 0 0 0 35
2024-01-18 0 0 0 45
2024-01-19 0 0 0 34
2024-01-20 0 0 0 31
2024-01-21 0 0 0 37
2024-01-22 0 0 0 37
2024-01-23 0 0 0 56
2024-01-24 0 0 0 29
2024-01-25 0 0 0 47
2024-01-26 0 0 0 42
2024-01-27 0 0 0 62
2024-01-28 0 0 0 33
2024-01-29 0 0 0 51
2024-01-30 0 0 0 42
2024-01-31 0 0 1 47
* 2023 9 20 30 3049
Dezembro 2023 0 0 2 132
Novembro 2023 0 0 1 87
Outubro 2023 0 0 1 62
2023-10-01 0 0 1 62
2023-10-02 0 0 0 19
2023-10-03 0 0 0 32
2023-10-04 0 0 0 32
2023-10-05 0 0 0 23
2023-10-06 0 0 0 16
2023-10-07 0 0 0 21
2023-10-08 0 0 0 44
2023-10-09 0 0 0 49
2023-10-10 0 0 0 26
2023-10-11 0 0 0 24
2023-10-12 0 0 0 33
2023-10-14 0 0 0 17
2023-10-15 0 0 0 21
2023-10-16 0 0 0 55
2023-10-17 0 0 0 59
2023-10-18 0 0 0 15
2023-10-19 0 0 0 17
2023-10-20 0 0 0 24
2023-10-21 0 0 0 17
2023-10-22 0 0 0 15
2023-10-23 0 0 0 11
2023-10-24 0 0 0 20
2023-10-25 0 0 0 16
2023-10-26 0 0 0 45
2023-10-27 0 0 0 26
2023-10-28 0 0 0 16
2023-10-29 0 0 0 25
2023-10-30 0 0 0 19
2023-10-31 0 0 0 24
Setembro 2023 1 1 8 84
Agosto 2023 0 0 3 82
Julho 2023 0 0 1 72
2023-07-01 0 0 0 24
2023-07-02 0 0 0 54
2023-07-03 0 0 0 10
2023-07-04 0 0 0 17
2023-07-05 0 0 0 25
2023-07-06 0 0 0 30
2023-07-07 0 0 0 34
2023-07-08 0 0 0 18
2023-07-09 0 0 0 24
2023-07-10 0 0 0 20
2023-07-11 0 0 1 51
2023-07-12 0 0 0 60
2023-07-13 0 0 0 38
2023-07-14 0 0 0 31
2023-07-15 0 0 0 33
2023-07-16 0 0 0 31
2023-07-17 0 0 0 33
2023-07-18 0 0 0 31
2023-07-19 0 0 0 72
2023-07-20 0 0 0 39
2023-07-21 0 0 0 32
2023-07-22 0 0 0 11
2023-07-23 0 0 0 19
2023-07-24 0 0 0 15
2023-07-25 0 0 0 18
2023-07-26 0 0 0 53
2023-07-27 0 0 0 29
2023-07-28 0 0 0 36
2023-07-29 0 0 0 28
2023-07-30 0 0 0 27
2023-07-31 0 0 0 26
Junho 2023 0 0 2 85
Maio 2023 0 0 6 66
Abril 2023 0 1 0 971
Março 2023 0 1 2 3049
Fevereiro 2023 3 4 2 1896
2023-02-01 0 0 0 47
2023-02-02 0 0 0 33
2023-02-03 0 0 0 32
2023-02-04 1 1 0 36
2023-02-05 0 0 0 63
2023-02-06 1 1 0 38
2023-02-07 0 0 0 31
2023-02-08 0 0 0 36
2023-02-09 0 0 0 38
2023-02-10 0 0 0 33
2023-02-11 1 1 0 31
2023-02-12 0 0 0 45
2023-02-13 0 0 0 42
2023-02-14 0 0 0 50
2023-02-15 0 0 0 27
2023-02-16 0 0 0 47
2023-02-17 0 0 0 28
2023-02-18 0 0 0 16
2023-02-19 0 0 0 17
2023-02-20 0 0 1 49
2023-02-21 0 0 0 1896
2023-02-22 0 0 0 59
2023-02-23 0 0 1 39
2023-02-24 0 0 0 36
2023-02-25 0 0 0 62
2023-02-26 0 0 0 30
2023-02-27 0 1 0 35
2023-02-28 0 0 0 31
Janeiro 2023 5 13 2 584
2023-01-01 0 0 0 37
2023-01-02 0 0 1 57
2023-01-03 1 1 0 52
2023-01-04 0 0 0 36
2023-01-05 1 1 0 46
2023-01-06 0 0 0 42
2023-01-07 1 1 0 43
2023-01-08 0 0 0 35
2023-01-09 0 1 0 47
2023-01-10 0 1 0 38
2023-01-11 0 0 0 584
2023-01-12 0 2 0 45
2023-01-13 0 0 0 36
2023-01-14 0 0 0 33
2023-01-15 1 2 0 44
2023-01-16 1 1 0 42
2023-01-17 0 0 1 47
2023-01-18 0 0 0 38
2023-01-19 0 0 0 42
2023-01-20 0 0 0 36
2023-01-21 0 0 0 10
2023-01-22 0 0 0 41
2023-01-23 0 0 0 50
2023-01-24 0 1 0 30
2023-01-25 0 0 0 29
2023-01-26 0 0 0 30
2023-01-27 0 1 0 47
2023-01-28 0 1 0 36
2023-01-29 0 0 0 39
2023-01-30 0 0 0 40
2023-01-31 0 0 0 35
* 2022 10 12 9 95
Dezembro 2022 6 6 0 67
Novembro 2022 1 1 0 72
Outubro 2022 1 1 1 75
Setembro 2022 0 1 0 77
Agosto 2022 0 0 0 68
Julho 2022 0 0 0 61
Junho 2022 1 1 2 62
2022-06-01 0 0 0 42
2022-06-02 0 0 0 52
2022-06-03 0 0 0 46
2022-06-04 0 0 0 62
2022-06-05 0 0 0 53
2022-06-06 0 0 0 49
2022-06-07 0 0 0 48
2022-06-08 0 0 0 53
2022-06-09 0 0 0 48
2022-06-10 0 0 0 48
2022-06-11 0 0 0 42
2022-06-12 0 0 0 46
2022-06-13 0 0 0 43
2022-06-14 0 0 0 42
2022-06-15 0 0 0 44
2022-06-16 0 0 0 46
2022-06-17 0 0 0 49
2022-06-18 0 0 0 35
2022-06-19 0 0 0 35
2022-06-20 0 0 1 45
2022-06-21 0 0 0 45
2022-06-22 0 0 1 46
2022-06-23 0 0 0 45
2022-06-24 0 0 0 41
2022-06-25 0 0 0 42
2022-06-26 1 1 0 51
2022-06-27 0 0 0 46
2022-06-28 0 0 0 42
2022-06-29 0 0 0 41
2022-06-30 0 0 0 45
Maio 2022 1 2 2 55
Abril 2022 0 0 1 54
2022-04-01 0 0 0 48
2022-04-02 0 0 0 51
2022-04-03 0 0 0 44
2022-04-04 0 0 0 46
2022-04-05 0 0 0 45
2022-04-06 0 0 0 46
2022-04-07 0 0 0 50
2022-04-08 0 0 0 45
2022-04-09 0 0 0 43
2022-04-10 0 0 0 44
2022-04-11 0 0 0 43
2022-04-12 0 0 0 37
2022-04-13 0 0 0 42
2022-04-14 0 0 0 41
2022-04-15 0 0 0 35
2022-04-16 0 0 0 34
2022-04-17 0 0 0 32
2022-04-18 0 0 0 42
2022-04-19 0 0 0 42
2022-04-20 0 0 0 36
2022-04-21 0 0 0 30
2022-04-22 0 0 0 38
2022-04-23 0 0 0 43
2022-04-24 0 0 0 42
2022-04-25 0 0 0 45
2022-04-26 0 0 0 40
2022-04-27 0 0 0 53
2022-04-28 0 0 0 54
2022-04-29 0 0 0 47
2022-04-30 0 0 1 48
Março 2022 0 0 2 95
Fevereiro 2022 0 0 1 58
2022-02-01 0 0 0 37
2022-02-02 0 0 0 40
2022-02-03 0 0 0 40
2022-02-04 0 0 0 37
2022-02-05 0 0 0 30
2022-02-06 0 0 0 34
2022-02-07 0 0 0 37
2022-02-08 0 0 0 38
2022-02-09 0 0 0 48
2022-02-10 0 0 0 35
2022-02-11 0 0 0 43
2022-02-12 0 0 1 28
2022-02-13 0 0 0 39
2022-02-14 0 0 0 40
2022-02-15 0 0 0 38
2022-02-16 0 0 0 41
2022-02-17 0 0 0 40
2022-02-18 0 0 0 41
2022-02-19 0 0 0 49
2022-02-20 0 0 0 49
2022-02-21 0 0 0 39
2022-02-22 0 0 0 47
2022-02-23 0 0 0 45
2022-02-24 0 0 0 48
2022-02-25 0 0 0 45
2022-02-26 0 0 0 55
2022-02-27 0 0 0 58
2022-02-28 0 0 0 54
Janeiro 2022 0 0 0 61
2022-01-01 0 0 0 43
2022-01-02 0 0 0 48
2022-01-03 0 0 0 46
2022-01-04 0 0 0 37
2022-01-05 0 0 0 50
2022-01-06 0 0 0 46
2022-01-07 0 0 0 47
2022-01-08 0 0 0 42
2022-01-09 0 0 0 44
2022-01-10 0 0 0 36
2022-01-11 0 0 0 39
2022-01-12 0 0 0 37
2022-01-13 0 0 0 49
2022-01-14 0 0 0 38
2022-01-15 0 0 0 40
2022-01-16 0 0 0 30
2022-01-17 0 0 0 52
2022-01-18 0 0 0 56
2022-01-19 0 0 0 61
2022-01-20 0 0 0 53
2022-01-21 0 0 0 59
2022-01-22 0 0 0 50
2022-01-23 0 0 0 57
2022-01-24 0 0 0 46
2022-01-25 0 0 0 52
2022-01-26 0 0 0 42
2022-01-27 0 0 0 41
2022-01-28 0 0 0 49
2022-01-29 0 0 0 40
2022-01-30 0 0 0 43
2022-01-31 0 0 0 42
* 2021 11 20 20 153
Dezembro 2021 3 3 0 83
Novembro 2021 3 3 2 64
2021-11-01 0 0 0 55
2021-11-02 0 0 0 58
2021-11-03 0 0 1 64
2021-11-04 0 0 0 35
2021-11-05 0 0 0 41
2021-11-06 0 0 0 57
2021-11-07 0 0 0 43
2021-11-08 0 0 0 51
2021-11-09 0 0 0 52
2021-11-10 0 0 0 43
2021-11-11 0 0 0 36
2021-11-12 0 0 0 56
2021-11-13 0 0 0 37
2021-11-14 0 0 0 42
2021-11-15 0 0 0 41
2021-11-16 0 0 0 44
2021-11-17 0 0 0 45
2021-11-18 0 0 0 44
2021-11-19 0 0 0 44
2021-11-20 0 0 0 41
2021-11-21 1 1 0 49
2021-11-22 1 1 0 47
2021-11-23 0 0 0 46
2021-11-24 0 0 1 41
2021-11-25 0 0 0 54
2021-11-26 0 0 0 45
2021-11-27 1 1 0 45
2021-11-28 0 0 0 44
2021-11-29 0 0 0 44
2021-11-30 0 0 0 41
Outubro 2021 2 4 2 62
Setembro 2021 1 1 4 112
Agosto 2021 0 0 3 109
2021-08-01 0 0 0 66
2021-08-02 0 0 0 95
2021-08-03 0 0 0 98
2021-08-04 0 0 0 86
2021-08-05 0 0 0 72
2021-08-06 0 0 0 70
2021-08-07 0 0 0 67
2021-08-08 0 0 0 64
2021-08-09 0 0 0 74
2021-08-10 0 0 0 70
2021-08-11 0 0 0 60
2021-08-12 0 0 0 85
2021-08-13 0 0 1 69
2021-08-14 0 0 1 77
2021-08-15 0 0 0 84
2021-08-16 0 0 0 90
2021-08-17 0 0 0 59
2021-08-18 0 0 0 61
2021-08-19 0 0 0 61
2021-08-20 0 0 0 56
2021-08-21 0 0 0 67
2021-08-22 0 0 1 82
2021-08-23 0 0 0 73
2021-08-24 0 0 0 83
2021-08-25 0 0 0 75
2021-08-26 0 0 0 74
2021-08-27 0 0 0 76
2021-08-28 0 0 0 84
2021-08-29 0 0 0 94
2021-08-30 0 0 0 109
2021-08-31 0 0 0 93
Julho 2021 1 1 2 153
Junho 2021 0 2 2 107
Maio 2021 0 3 1 87
Abril 2021 0 0 3 106
2021-04-01 0 0 0 71
2021-04-02 0 0 0 83
2021-04-03 0 0 0 87
2021-04-04 0 0 0 73
2021-04-05 0 0 0 106
2021-04-06 0 0 0 51
2021-04-07 0 0 0 64
2021-04-08 0 0 0 65
2021-04-09 0 0 0 80
2021-04-10 0 0 0 74
2021-04-11 0 0 0 48
2021-04-12 0 0 0 53
2021-04-13 0 0 0 40
2021-04-14 0 0 0 47
2021-04-15 0 0 0 43
2021-04-16 0 0 1 44
2021-04-17 0 0 0 41
2021-04-18 0 0 0 43
2021-04-19 0 0 0 44
2021-04-20 0 0 0 44
2021-04-21 0 0 1 43
2021-04-22 0 0 0 55
2021-04-23 0 0 0 51
2021-04-24 0 0 0 55
2021-04-25 0 0 0 56
2021-04-26 0 0 0 58
2021-04-27 0 0 1 78
2021-04-28 0 0 0 78
2021-04-29 0 0 0 72
2021-04-30 0 0 0 65
Março 2021 0 0 0 88
Fevereiro 2021 0 1 1 77
2021-02-01 0 1 0 58
2021-02-02 0 0 0 64
2021-02-03 0 0 0 63
2021-02-04 0 0 0 60
2021-02-05 0 0 0 52
2021-02-06 0 0 0 47
2021-02-07 0 0 0 72
2021-02-08 0 0 1 68
2021-02-09 0 0 0 54
2021-02-10 0 0 0 45
2021-02-11 0 0 0 44
2021-02-12 0 0 0 44
2021-02-13 0 0 0 35
2021-02-14 0 0 0 45
2021-02-15 0 0 0 46
2021-02-16 0 0 0 45
2021-02-17 0 0 0 49
2021-02-18 0 0 0 46
2021-02-19 0 0 0 62
2021-02-20 0 0 0 46
2021-02-21 0 0 0 35
2021-02-22 0 0 0 39
2021-02-23 0 0 0 42
2021-02-24 0 0 0 35
2021-02-25 0 0 0 72
2021-02-26 0 0 0 77
2021-02-27 0 0 0 75
2021-02-28 0 0 0 73
Janeiro 2021 1 2 0 72
* 2020 11 15 40 395
Dezembro 2020 2 3 1 85
Novembro 2020 0 0 0 111
Outubro 2020 0 0 6 116
2020-10-01 0 0 0 89
2020-10-02 0 0 0 87
2020-10-03 0 0 0 72
2020-10-04 0 0 0 79
2020-10-05 0 0 0 77
2020-10-06 0 0 0 95
2020-10-07 0 0 0 95
2020-10-08 0 0 1 116
2020-10-09 0 0 0 113
2020-10-10 0 0 0 89
2020-10-11 0 0 0 86
2020-10-12 0 0 0 110
2020-10-13 0 0 1 96
2020-10-14 0 0 0 93
2020-10-15 0 0 1 81
2020-10-16 0 0 1 95
2020-10-17 0 0 0 64
2020-10-18 0 0 0 69
2020-10-19 0 0 0 74
2020-10-20 0 0 0 85
2020-10-21 0 0 0 77
2020-10-22 0 0 0 93
2020-10-23 0 0 1 78
2020-10-24 0 0 0 84
2020-10-25 0 0 0 77
2020-10-26 0 0 1 73
2020-10-27 0 0 0 79
2020-10-28 0 0 0 72
2020-10-29 0 0 0 87
2020-10-30 0 0 0 76
2020-10-31 0 0 0 82
Setembro 2020 0 1 2 98
2020-09-01 0 0 0 80
2020-09-02 0 0 0 78
2020-09-03 0 0 0 76
2020-09-04 0 0 0 66
2020-09-05 0 0 0 76
2020-09-06 0 0 0 85
2020-09-07 0 0 0 83
2020-09-08 0 0 0 82
2020-09-09 0 0 0 91
2020-09-10 0 0 0 91
2020-09-11 0 0 0 79
2020-09-12 0 0 0 90
2020-09-13 0 0 0 98
2020-09-14 0 0 1 88
2020-09-15 0 0 0 75
2020-09-16 0 0 0 71
2020-09-17 0 0 0 64
2020-09-18 0 0 0 76
2020-09-19 0 0 0 75
2020-09-20 0 0 0 85
2020-09-21 0 0 0 72
2020-09-22 0 0 0 94
2020-09-23 0 1 0 86
2020-09-24 0 0 0 72
2020-09-25 0 0 0 83
2020-09-26 0 0 1 88
2020-09-27 0 0 0 72
2020-09-28 0 0 0 90
2020-09-29 0 0 0 78
2020-09-30 0 0 0 85
Agosto 2020 1 1 3 369
2020-08-01 0 0 0 73
2020-08-02 0 0 0 71
2020-08-03 0 0 0 97
2020-08-04 0 0 0 92
2020-08-05 0 0 0 87
2020-08-06 0 0 0 82
2020-08-07 0 0 0 114
2020-08-08 0 0 0 369
2020-08-09 0 0 0 107
2020-08-10 0 0 0 85
2020-08-11 0 0 0 125
2020-08-12 0 0 0 123
2020-08-13 0 0 1 129
2020-08-14 0 0 0 146
2020-08-15 0 0 0 149
2020-08-16 0 0 0 110
2020-08-17 0 0 0 97
2020-08-18 0 0 0 82
2020-08-19 0 0 0 66
2020-08-20 0 0 0 53
2020-08-21 1 1 0 75
2020-08-22 0 0 0 63
2020-08-23 0 0 0 60
2020-08-24 0 0 0 59
2020-08-25 0 0 1 57
2020-08-26 0 0 0 63
2020-08-27 0 0 0 74
2020-08-28 0 0 1 79
2020-08-29 0 0 0 99
2020-08-30 0 0 0 95
2020-08-31 0 0 0 73
Julho 2020 0 0 4 101
Junho 2020 1 2 4 78
Maio 2020 6 6 5 175
2020-05-01 0 0 0 73
2020-05-02 0 0 0 74
2020-05-03 0 0 0 77
2020-05-04 0 0 0 74
2020-05-05 0 0 1 70
2020-05-06 0 0 0 63
2020-05-07 0 0 0 69
2020-05-08 0 0 0 66
2020-05-09 1 1 0 66
2020-05-10 1 1 0 78
2020-05-11 0 0 1 92
2020-05-12 0 0 0 98
2020-05-13 1 1 0 141
2020-05-14 0 0 0 145
2020-05-15 0 0 0 175
2020-05-16 0 0 0 86
2020-05-17 0 0 0 86
2020-05-18 2 2 0 110
2020-05-19 0 0 1 131
2020-05-20 1 1 0 125
2020-05-21 0 0 0 77
2020-05-22 0 0 0 44
2020-05-23 0 0 0 50
2020-05-24 0 0 0 50
2020-05-25 0 0 0 54
2020-05-26 0 0 0 56
2020-05-27 0 0 0 61
2020-05-28 0 0 0 57
2020-05-29 0 0 0 68
2020-05-30 0 0 2 74
2020-05-31 0 0 0 85
Abril 2020 0 0 1 93
2020-04-01 0 0 0 79
2020-04-02 0 0 0 81
2020-04-03 0 0 1 84
2020-04-04 0 0 0 83
2020-04-05 0 0 0 71
2020-04-06 0 0 0 74
2020-04-07 0 0 0 27
2020-04-08 0 0 0 25
2020-04-09 0 0 0 22
2020-04-10 0 0 0 21
2020-04-11 0 0 0 23
2020-04-12 0 0 0 13
2020-04-13 0 0 0 18
2020-04-14 0 0 0 19
2020-04-15 0 0 0 42
2020-04-16 0 0 0 37
2020-04-17 0 0 0 93
2020-04-18 0 0 0 22
2020-04-19 0 0 0 13
2020-04-20 0 0 0 14
2020-04-21 0 0 0 15
2020-04-22 0 0 0 12
2020-04-23 0 0 0 12
2020-04-24 0 0 0 13
2020-04-25 0 0 0 13
2020-04-26 0 0 0 13
2020-04-27 0 0 0 11
2020-04-28 0 0 0 11
2020-04-29 0 0 0 12
2020-04-30 0 0 0 22
Março 2020 0 0 5 94
Fevereiro 2020 1 2 6 139
2020-02-01 0 0 1 16
2020-02-02 0 0 0 47
2020-02-03 0 0 0 56
2020-02-04 0 0 0 54
2020-02-05 0 0 1 19
2020-02-06 0 0 1 22
2020-02-07 0 0 1 43
2020-02-08 0 0 1 68
2020-02-09 0 0 0 60
2020-02-10 1 2 0 55
2020-02-11 0 0 0 60
2020-02-12 0 0 0 51
2020-02-13 0 0 0 47
2020-02-14 0 0 0 53
2020-02-15 0 0 0 46
2020-02-16 0 0 0 47
2020-02-17 0 0 0 56
2020-02-18 0 0 0 58
2020-02-19 0 0 0 54
2020-02-20 0 0 0 51
2020-02-21 0 0 0 46
2020-02-22 0 0 0 49
2020-02-23 0 0 0 14
2020-02-24 0 0 0 9
2020-02-25 0 0 1 59
2020-02-26 0 0 0 139
2020-02-27 0 0 0 104
2020-02-28 0 0 0 21
2020-02-29 0 0 0 6
Janeiro 2020 0 0 3 395
2020-01-01 0 0 0 61
2020-01-02 0 0 0 66
2020-01-03 0 0 0 56
2020-01-04 0 0 0 62
2020-01-05 0 0 0 57
2020-01-06 0 0 0 20
2020-01-07 0 0 0 82
2020-01-08 0 0 0 61
2020-01-09 0 0 0 83
2020-01-10 0 0 0 119
2020-01-11 0 0 0 84
2020-01-12 0 0 1 86
2020-01-13 0 0 0 41
2020-01-14 0 0 0 395
2020-01-15 0 0 1 243
2020-01-16 0 0 0 278
2020-01-17 0 0 0 71
2020-01-18 0 0 0 46
2020-01-19 0 0 0 147
2020-01-20 0 0 0 60
2020-01-21 0 0 1 48
2020-01-22 0 0 0 48
2020-01-23 0 0 0 42
2020-01-24 0 0 0 54
2020-01-25 0 0 0 9
2020-01-26 0 0 0 12
2020-01-27 0 0 0 14
2020-01-28 0 0 0 23
2020-01-29 0 0 0 56
2020-01-30 0 0 0 43
2020-01-31 0 0 0 11
* 2019 44 61 28 570
Dezembro 2019 2 3 0 568
2019-12-01 0 0 0 568
2019-12-02 0 0 0 63
2019-12-03 0 0 0 67
2019-12-04 0 0 0 62
2019-12-05 0 0 0 402
2019-12-06 0 0 0 551
2019-12-07 0 0 0 31
2019-12-08 0 0 0 31
2019-12-09 0 0 0 62
2019-12-10 0 0 0 59
2019-12-11 0 0 0 72
2019-12-12 0 0 0 42
2019-12-13 0 0 0 53
2019-12-14 0 0 0 198
2019-12-15 1 1 0 40
2019-12-16 0 0 0 30
2019-12-17 0 0 0 62
2019-12-18 0 0 0 89
2019-12-19 0 0 0 121
2019-12-20 0 0 0 78
2019-12-21 0 0 0 169
2019-12-22 0 1 0 55
2019-12-23 1 1 0 120
2019-12-24 0 0 0 60
2019-12-25 0 0 0 56
2019-12-26 0 0 0 74
2019-12-27 0 0 0 80
2019-12-28 0 0 0 32
2019-12-29 0 0 0 45
2019-12-30 0 0 0 33
2019-12-31 0 0 0 23
Novembro 2019 1 2 2 570
Outubro 2019 0 0 2 89
2019-10-01 0 0 0 57
2019-10-02 0 0 0 56
2019-10-03 0 0 0 59
2019-10-04 0 0 0 57
2019-10-05 0 0 0 56
2019-10-06 0 0 0 55
2019-10-07 0 0 1 61
2019-10-08 0 0 0 57
2019-10-09 0 0 0 56
2019-10-10 0 0 0 15
2019-10-11 0 0 0 15
2019-10-12 0 0 0 42
2019-10-13 0 0 0 41
2019-10-14 0 0 0 47
2019-10-15 0 0 0 51
2019-10-16 0 0 0 50
2019-10-17 0 0 0 50
2019-10-18 0 0 0 53
2019-10-19 0 0 0 58
2019-10-20 0 0 0 55
2019-10-21 0 0 0 62
2019-10-22 0 0 1 60
2019-10-23 0 0 0 73
2019-10-24 0 0 0 66
2019-10-25 0 0 0 59
2019-10-26 0 0 0 63
2019-10-27 0 0 0 89
2019-10-28 0 0 0 78
2019-10-29 0 0 0 59
2019-10-30 0 0 0 59
2019-10-31 0 0 0 46
Setembro 2019 1 1 2 370
2019-09-01 0 0 0 46
2019-09-02 0 0 1 49
2019-09-03 0 0 0 21
2019-09-04 0 0 0 15
2019-09-05 0 0 0 17
2019-09-06 0 0 0 40
2019-09-07 0 0 0 46
2019-09-08 0 0 0 18
2019-09-09 0 0 0 14
2019-09-10 0 0 0 13
2019-09-11 0 0 0 40
2019-09-12 0 0 0 55
2019-09-13 0 0 0 21
2019-09-14 0 0 0 17
2019-09-15 0 0 0 16
2019-09-16 0 0 0 53
2019-09-17 0 0 0 66
2019-09-18 0 0 0 58
2019-09-19 0 0 0 58
2019-09-20 0 0 0 50
2019-09-21 0 0 0 52
2019-09-22 0 0 0 53
2019-09-23 1 1 0 370
2019-09-24 0 0 0 45
2019-09-25 0 0 0 15
2019-09-26 0 0 0 12
2019-09-27 0 0 1 61
2019-09-28 0 0 0 62
2019-09-29 0 0 0 60
2019-09-30 0 0 0 50
Agosto 2019 2 7 2 60
Julho 2019 2 3 3 74
2019-07-01 0 0 0 12
2019-07-02 0 0 1 15
2019-07-03 0 0 0 56
2019-07-04 0 0 0 60
2019-07-05 0 0 0 70
2019-07-06 0 0 1 60
2019-07-07 0 0 0 74
2019-07-08 0 0 0 70
2019-07-09 0 0 0 56
2019-07-10 0 0 0 13
2019-07-11 0 0 0 11
2019-07-12 0 0 0 37
2019-07-13 0 0 1 50
2019-07-14 0 0 0 57
2019-07-15 0 0 0 47
2019-07-16 0 0 0 13
2019-07-17 0 0 0 12
2019-07-18 0 0 0 11
2019-07-19 0 0 0 46
2019-07-20 0 0 0 36
2019-07-21 0 0 0 4
2019-07-22 1 2 0 10
2019-07-23 1 1 0 12
2019-07-24 0 0 0 51
2019-07-25 0 0 0 43
2019-07-26 0 0 0 54
2019-07-27 0 0 0 46
2019-07-28 0 0 0 46
2019-07-29 0 0 0 40
2019-07-30 0 0 0 21
2019-07-31 0 0 0 13
Junho 2019 0 0 0 60
2019-06-01 0 0 0 23
2019-06-02 0 0 0 58
2019-06-03 0 0 0 32
2019-06-04 0 0 0 22
2019-06-05 0 0 0 18
2019-06-06 0 0 0 60
2019-06-28 0 0 0 6
2019-06-29 0 0 0 12
2019-06-30 0 0 0 12
Maio 2019 12 13 5 67
Abril 2019 13 16 2 61
2019-04-01 0 0 0 53
2019-04-02 0 0 0 47
2019-04-03 0 0 0 38
2019-04-04 0 0 0 38
2019-04-05 0 0 0 43
2019-04-06 0 0 0 52
2019-04-07 1 1 0 61
2019-04-08 0 0 0 42
2019-04-09 0 0 0 42
2019-04-10 0 0 1 43
2019-04-11 0 0 0 52
2019-04-12 0 0 0 34
2019-04-13 0 0 0 39
2019-04-14 0 0 0 45
2019-04-15 0 0 0 52
2019-04-16 0 0 0 49
2019-04-17 0 0 0 40
2019-04-18 10 10 1 43
2019-04-19 2 3 0 43
2019-04-20 0 0 0 55
2019-04-21 0 0 0 29
2019-04-22 0 0 0 24
2019-04-23 0 0 0 18
2019-04-24 0 0 0 47
2019-04-25 0 0 0 33
2019-04-26 0 0 0 17
2019-04-27 0 0 0 16
2019-04-28 0 0 0 18
2019-04-29 0 0 0 14
2019-04-30 0 2 0 20
Março 2019 0 1 5 61
2019-03-01 0 0 0 40
2019-03-02 0 1 0 46
2019-03-03 0 0 0 41
2019-03-04 0 0 0 55
2019-03-05 0 0 1 43
2019-03-06 0 0 0 18
2019-03-07 0 0 2 16
2019-03-08 0 0 1 12
2019-03-09 0 0 0 14
2019-03-10 0 0 0 44
2019-03-11 0 0 0 53
2019-03-12 0 0 0 49
2019-03-13 0 0 0 58
2019-03-14 0 0 0 55
2019-03-15 0 0 0 61
2019-03-16 0 0 1 15
2019-03-17 0 0 0 44
2019-03-18 0 0 0 44
2019-03-19 0 0 0 60
2019-03-20 0 0 0 49
2019-03-21 0 0 0 53
2019-03-22 0 0 0 38
2019-03-23 0 0 0 36
2019-03-24 0 0 0 40
2019-03-25 0 0 0 43
2019-03-26 0 0 0 37
